موارد | Aluminum PCB | Rigid-Flex PCB | Flex PCB | Rigid PCB | Items |
---|---|---|---|---|---|
تعداد لایه ها | 1-2L | 2-10L | 1-6L | 1-64L | Layer Counts |
بزرگترین ابعاد | 600mm×1200mm | 610mm×1650mm | 610mm×1650mm | 650mm×1200mm | Maximum Size |
نوع فیبر | CEM1, CEM3, FR-4, High TG FR4, Halogen-free FR4, Aluminium, Ceramic, Teflon | Material | |||
فیبرهای مورد استفاده | Bergquist, Boyu, Nelco, Goldenmax (GDM) | ||||
Isola, Ventec, Nanya, Dopont | |||||
Rogers (3210, 4003, 4350, 5880, 6010, TMM10, … ), Taconic (TLX-8, TLX-9, …), Alumina , AIN, | |||||
Shengyi, ITEQ, KB, GDM, Nelco, Panasonic | |||||
نوع فیبرهای ترکیبی | 4layers -- 10layers ( FR4+Ro4350 , FR4+Aluminium , FR4+ FPC) | Material Mixed Laminate | |||
تلورانس اندازه برد | ±0.1mm | Board Size Tolerance | |||
ضخامت برد | 0.1mm--10.00mm | Board Thickness | |||
تلورانس ضخامت برد | ±10% | Board Thickness Tolerance | |||
ضخامت مس لایه خارجی | 1oz-12oz | Outer Layer Copper Thickness | |||
ضخامت مس لایه داخلی | 0.5oz-12oz | Inner Layer Copper Thickness | |||
کمترین عرض / فاصله ترک ها | 0.05mm (2mil)/ 0.038mm (1.5mil) for Inner Layers 0.05mm (2mil)/ 0.05mm (2mil) for Outer Layers | Minimum Line / Space | |||
تلورانس عرض خط | 8% | Trace width Tolerance | |||
تلورانس اندازه برد | ±0.1mm | Board Size Tolerance | |||
کمترین قطر سوراخ | Mechanical 0.1mm, Laser hole 0.075mm | Minimum Drilling Hole | |||
تلورانس موقعیت سوراخ | ±0.05mm PTH:±0.076mm NPTH:±0.05mm | Hole Position Tolerance | |||
کمترین اندازه حلقه وایا | 0.15mm (6mil) | Min Width of Annular Ring | |||
کمترین قطر سوراخ آبکاری شده | 0.6mm | Minimum Diameter of Plated Half Holes | |||
نوع چاپ محافظ قلع کاری | LPI | Solder Mask Type | |||
رنگ چاپ محافظ قلع کاری | Green ,Red, Yellow, Blue, White ,Black | Solder Mask Color | |||
پوشش نهایی سطح | HASL, Lead free HASL, Immersion Gold (ENIG), Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Carbon ink, ENEPIG, Gold Finger | Surface Finishing | |||
کمترین عرض کاراکتر | 0.15mm | Minimum Character Width (Legend) | |||
کمترین ارتفاع کاراکتر | 0.8mm | Minimum Character Height (Legend) | |||
رنگ چاپ راهنما | White, Black, Yellow | Silk Screen Color | |||
فرایند خاص | Buried Via, Blind Via, Embedded Resistance, Embedded Capacity, | Special Process | |||
Hybrid, Partial hybrid, Partial high density, Back drilling, and | |||||
Impedance control. |